A VENIR
Toutes dates
Le pain d'HElene et Rodolphe | RANVILLE |
---|
QTE | PRODUIT |
---|---|
jeudi 4 juillet 2024 | |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain paysan 700g |
jeudi 11 juillet 2024 | |
1 | pain courge 700g |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
4 | mini pizza |
jeudi 18 juillet 2024 | |
1 | pain courge 700g |
2 | pain graines 700g |
3 | pain paysan 700g |
2 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 25 juillet 2024 | |
2 | pain courge 700g |
4 | pain graines 700g |
8 | mini pizza |
jeudi 1 août 2024 | |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
jeudi 8 août 2024 | |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain complet tournesol 1kg |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
6 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 5 septembre 2024 | |
2 | pain courge 700g |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
jeudi 12 septembre 2024 | |
2 | pain courge 700g |
1 | pain lin moulE 1kg |
2 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
8 | mini pizza |
jeudi 19 septembre 2024 | |
2 | pain courge 700g |
3 | pain graines 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
jeudi 26 septembre 2024 | |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain graines 700g |
3 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 3 octobre 2024 | |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain courge moulE 1kg |
jeudi 10 octobre 2024 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
3 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 17 octobre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
3 | pain courge 700g |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 24 octobre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
3 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain courge 700g |
3 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
6 | mini pizza |
jeudi 31 octobre 2024 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
1 | pain complet 700g |
4 | pain Epeautre 600g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
8 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
4 | mini pizza |
jeudi 7 novembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
2 | pain courge 700g |
1 | pain courge moulE 1kg |
3 | mini pizza |
jeudi 14 novembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
3 | pain Epeautre 600g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
3 | mini pizza |
jeudi 21 novembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
3 | pain complet tournesol 1kg |
2 | pain courge 700g |
jeudi 28 novembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
3 | pain complet 700g |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 5 décembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
3 | pain courge 700g |
8 | mini pizza |
jeudi 12 décembre 2024 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain courge 700g |
3 | mini pizza |
jeudi 19 décembre 2024 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 1kg |
1 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
3 | pain courge 700g |
1 | pain courge moulE 1kg |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
8 | mini pizza |
jeudi 9 janvier 2025 | |
2 | pain graines 700g |
3 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 16 janvier 2025 | |
2 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 1kg |
3 | pain Epeautre 600g |
1 | pain courge 700g |
2 | pain courge moulE 1kg |
jeudi 23 janvier 2025 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
1 | pain paysan 700g |
3 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain courge 700g |
3 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 30 janvier 2025 | |
3 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain courge 700g |
7 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 6 février 2025 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
2 | pain paysan 1kg |
4 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
3 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain courge moulE 1kg |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 20 février 2025 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge 700g |
1 | pain courge moulE 1kg |
8 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 27 février 2025 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
3 | pain Epeautre 600g |
2 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain lin moulE 1kg |
1 | pain courge 700g |
1 | pain courge moulE 1kg |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 6 mars 2025 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
2 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge 700g |
6 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 13 mars 2025 | |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
4 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
2 | pain complet tournesol 1kg |
2 | pain lin moulE 1kg |
2 | pain courge 700g |
2 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 20 mars 2025 | |
1 | pain graines 700g |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
1 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
2 | pain courge 700g |
1 | pain courge moulE 1kg |
jeudi 27 mars 2025 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
3 | pain courge 700g |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 3 avril 2025 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain lin moulE 1kg |
6 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 10 avril 2025 | |
1 | pain graines 1kg |
3 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain Epeautre 600g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain courge 700g |
12 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 17 avril 2025 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
2 | pain courge 700g |
jeudi 24 avril 2025 | |
1 | pain paysan 700g |
3 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain lin moulE 1kg |
2 | pain courge 700g |
9 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 1 mai 2025 | |
2 | pain graines 700g |
2 | pain graines 1kg |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain complet 700g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge moulE 1kg |
4 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 8 mai 2025 | |
1 | pain graines 1kg |
1 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
2 | pain complet 700g |
1 | pain Epeautre 600g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain complet tournesol 1kg |
2 | pain courge 700g |
9 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 15 mai 2025 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain graines 1kg |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain paysan 1kg |
3 | pain complet 700g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge 700g |
11 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 22 mai 2025 | |
1 | pain graines 700g |
3 | pain paysan 1kg |
2 | pain Epeautre 600g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain lin moulE 1kg |
2 | pain courge 700g |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 29 mai 2025 | |
1 | pain graines 1kg |
2 | pain paysan 700g |
1 | pain complet 700g |
1 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge moulE 1kg |
jeudi 5 juin 2025 | |
2 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 700g |
2 | pain paysan 1kg |
1 | pain complet 700g |
2 | pain Epeautre 600g |
1 | pain courge moulE 1kg |
21 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 12 juin 2025 | |
1 | pain graines 700g |
1 | pain paysan 1kg |
3 | pain complet 700g |
1 | pain complet tournesol 1kg |
1 | pain courge 700g |
2 | pain courge moulE 1kg |
6 | moelleux pommes-cannelle1,00 |
jeudi 26 juin 2025 | |
3 | pain graines 700g |
4 | pain paysan 700g |
2 | pain paysan 1kg |
1 | pain Epeautre 600g |
2 | pain fruits 500g (abricot noisette raisin graines de courge) |
10 | moelleux pommes-cannelle1,00 |